Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-161-04
TOYOTA-HILUX 4л. задний
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | Toyota Hilux 8 |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 800 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 48261-0K530 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-161-02
TOYOTA-HILUX 2л. задний
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | Toyota Hilux 8 |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1385 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-64-02
TOYOTA HiAce лист №2 с хомутом рессоры задней аналог
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HIACE |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1264 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 4820226B72 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-03в
TOYOTA-TOYOACE рессора задняя с подрессорником ус. 97г.
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA TOYOACE; TOYOTA DYNA 2т |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1250 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| Количество листов | 7 |
| Высота пакета, H мм | 80 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-61-03
TOYOTA-HILUX лист №3 усил. 10 мм аналог 48210-0К530 (700+700) с 2015г. ш.60
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2015-н.в. |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1060 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Высота пакета, H мм | 100 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-61-02
TOYOTA-HILUX лист №2 усил. 10 мм аналог 48210-0К530 (700+700) с 2015г. ш.60
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2015-н.в. |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1365 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-18в усиленная
TOYOTA HILUX рессора задняя в сборе усиленная 5 листов (3*10+2*11)
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2008-15 |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1350 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Количество листов | 5 |
| Высота пакета, H мм | 52 |
| OEM | 4821000K251 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-50-04
TOYOTA-HILUX лист №4 аналог 48210-0К530 с 2015г. ш.60
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2015-н.в. |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 800 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-18
TOYOTA-HILUX рессора. задняя 5 л. без с/б 4821000K251
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2005-2015.гг |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1350 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Количество листов | 5 |
| OEM | 4821000K251 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-61в ус
TOYOTA-HILUX рессора задняя усиленная (5 листов) 3*10+2*12 после 2015 г 48210-0K530
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2015-н.в. |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1450 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Количество листов | 5 |
| Высота пакета, H мм | 54 |
| OEM | 482100K530; 482100K510; 482100K600; 482100K610; 482100K620; 482100K630; 482100K670; 482100K690 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-318в
TOYOTA-HILUX рессора. задняя до 2014 гв лифт 50 мм
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2005-2015г |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1350 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Количество листов | 5 |
| Высота пакета, H мм | 46 |
| OEM | 4821000K251 |
Характеристики
Товар есть на складах: 3
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-18в
TOYOTA-HILUX рессора. задняя 5 л. в сборе 4821000K251
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2005-2015г |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1350 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| Количество листов | 5 |
| Высота пакета, H мм | 50 |
| OEM | 4821000K251 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-16-02
TOYOTA HiAce грузовая 2 лист рессоры задней
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HIACE |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1250 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 13-100-03
TOYOTA HiACE 3 лист рессоры задней
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Ural Spring |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 1991-2097 LN107 |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1100 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-13-01в
TOYOTA HiAce 1 лист рессоры задней в сборе
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Ural Spring |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HIACE 2005-2019гг |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1265 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 4821026B71 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-18-02
TOYOTA-HILUX 2л. задний (482120K251)
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2005г |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1250 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 482100К251 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-18-01в
TOYOTA-HILUX 1лист рессоры задний в сборе (482120K251)
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2005-2015.гг |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1350 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 4821000K251 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-50-01в
TOYOTA-HILUX лист №1 аналог 48210-0К530 (700+700) с 2015г. ш.60
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HILUX 2015-н.в. |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1450 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 482100K530; 482100K510; 482100K600; 482100K610; 482100K620; 482100K630; 482100K670; 482100K690 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-29-03
TOYOTA TUNDRA 3 лист задней рессоры
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA TUNDRA |
| Сегмент | Легковые (PC) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1040 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR13-13-02/13-64-02
TOYOTA HiAce 2 лист рессоры задней
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | TOYOTA |
| Модель ТС | TOYOTA HIACE 2005-2019гг |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1207 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
Характеристики


Зарегистрируйтесь для совершения покупки!