Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 1003704MS-2912101
Лист №1 Рессора задняя для Mercedes-Benz Actros 1835, Actros 1843, Actros 3331-3360 4 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | Mercedes |
| Модель ТС | Mercedes-Benz Actros |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1580 |
| Ширина рессоры, мм | 100 |
| OEM | A9483201005-1 |
Характеристики
Товар есть на складах: 2
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 902009TR-2912108
Лист №8 902009TR-2912108
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | Прицеп |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 390 |
| Ширина рессоры, мм | 90 |
Характеристики
Товар есть на складах: 16
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 500А-2912101NPF
500А 1 лист рессоры задней для МАЗ NPF
| Производитель | Ural Spring |
| Бренд | Ural Spring |
| Марка ТС | МАЗ |
| Модель ТС | МАЗ 500А; 5334; 5549 |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1754 |
| Ширина рессоры, мм | 90 |
| OEM | 500А-2912101-020 |
Характеристики
Товар есть на складах: 8
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: A65R32-2912010-10NPF
A65R32 Рессора задняя 4л для Газель Next с шарн. и подрессорником NPF
| Производитель | ООО "НПФ Рессора" |
| Бренд | Ural Spring |
| Марка ТС | ГАЗ |
| Модель ТС | ГАЗ NEXT A65R32 ГАЗель |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Грузоподъемность (Рк, кг) | 1510 |
| Полная длина, L мм | 1574 |
| Ширина рессоры, мм | 75 |
| Количество листов | 4 |
| Высота пакета, H мм | 67,5 |
| OEM | A65R32-2912010-10 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: IR 40-103в
Реcсора прицепа 5-листовая Ширина 100*14
| Производитель | ООО "ЗДП" |
| Бренд | Детали Подвески |
| Марка ТС | Прицеп |
| Сегмент | Прицепы |
| Ось установки | задняя |
| Ширина рессоры, мм | 100 |
| Количество листов | 5 |
Характеристики
Товар есть на складах: 1
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 902703MN-2902102
Лист №2 Рессора передняя для MAN TGA,TGS 3 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | MAN |
| Модель ТС | MAN TGA; TGS |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | передняя |
| Полная длина, L мм | 1930 |
| Ширина рессоры, мм | 90 |
| OEM | 81.43402-6343-2 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 702202PG-2912012
Рессора 702202PG-2912012 задняя 2-х л. Аналог Пежо.
Товар есть на складах: 8
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 702202PG-2912101-01-10
Лист №1 Рессора задняя для Peugeot Boxer 3, Fiat Ducato 250
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | Peugeot |
| Модель ТС | Peugeot Boxer 2; Citroen Jumper 2; Fiat Ducato 3 (250, 290) |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1490 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| OEM | 1355403080-1; 1357567080-1; 1350011080-1 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 701112IS-2912107
Лист №7 Рессора задняя для Isuzu FSR 90 12 листов
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | ISUZU |
| Модель ТС | Isuzu FSR90 |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 400 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| OEM | 701112IS-2912107 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 701117HD120-2912103
Лист №3 Рессора задняя для Hyundai HD 120 17 листов
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | Hyundai |
| Модель ТС | Hyundai HD120 |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1165 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| OEM | 55100-6C000-3 |
Характеристики
Товар есть на складах: 5
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 771902FD-2912012-M-10
Рессора задняя для Ford Transit 2 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | FORD |
| Модель ТС | Ford Transit 7 (TTG) |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Грузоподъемность (Рк, кг) | 1225 |
| Полная длина, L мм | 1450 |
| Ширина рессоры, мм | 77 |
| Количество листов | 2 |
| Высота пакета, H мм | 45 |
| OEM | HK31-5560-MA; 1417741; 1382085; 4861758; 4920382; 5094180; 5141980; 6C16-5560-EA; 6C16-5560-EB |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 705601BW-13.88.0
Полурессора для BPW, аналог 05.082.13.88.0
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | BPW |
| Модель ТС | BPW прицеп |
| Сегмент | Прицепы |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1045 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| Количество листов | 1 |
| Высота пакета, H мм | 56 |
| OEM | 05.082.13.88.0; 1004433 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 903003IV-2902101-10
Лист №1 Рессора передняя для Iveco EuroTrakker 3 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | IVECO |
| Модель ТС | Iveco EuroTrakker |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | передняя |
| Полная длина, L мм | 2000 |
| Ширина рессоры, мм | 90 |
| OEM | 8169109-1 |
| Комплектация | - |
Характеристики
Товар есть на складах: 8
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 706201BW-13.96.0
Полурессора для BPW, аналог 05.082.13.96.0
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | BPW |
| Модель ТС | BPW прицеп |
| Сегмент | Прицепы |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1000 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| Количество листов | 1 |
| Высота пакета, H мм | 62 |
| OEM | 05.082.13.96.0 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 602203IV-2912102
Лист №2 Рессора задняя для Iveco Daily 50C11-50C21 3 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | IVECO |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1492 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 504048775-2 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 602203IV-2912101-10
Лист №1 Рессора задняя для Iveco Daily 50C11-50C21 3 листа
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | IVECO |
| Модель ТС | Iveco Daily |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Полная длина, L мм | 1478 |
| Ширина рессоры, мм | 60 |
| OEM | 504048775-1 |
Характеристики
Товар есть на складах: 7
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 450603-2912012
Рессора задняя для прицепа AL-KO 3 листа 2 уха
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | Прицеп легковой |
| Модель ТС | Прицеп легковой |
| Сегмент | Прицепы |
| Ось установки | задняя |
| Грузоподъемность (Рк, кг) | 234 |
| Полная длина, L мм | 1026 |
| Ширина рессоры, мм | 44 |
| Количество листов | 3 |
| Высота пакета, H мм | 22 |
| OEM | 450603-2912012 |
| Комплектация | - |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 901210HW-2902101
Лист №1 Рессора передняя для Howo 10 листов
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Чусовская рессора |
| Марка ТС | Howo |
| Модель ТС | Howo |
| Сегмент | Грузовые автомобили (HCV) |
| Ось установки | передняя |
| Полная длина, L мм | 1800 |
| Ширина рессоры, мм | 90 |
| OEM | 901210HW-2902101 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 701112BAW-2912010
Рессора задняя для BAW 1044 12 листов
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | BAW |
| Модель ТС | BAW Fenix 1044 |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Грузоподъемность (Рк, кг) | 1350 |
| Полная длина, L мм | 1250 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| Количество листов | 12 |
| Высота пакета, H мм | 126 |
| OEM | BP10652950221 |
Характеристики
Нет в наличии
остатки товара доступны после авторизации
Арт.: 701016BAW-2912012
Рессора задняя для BAW 1044 16 листов
| Производитель | АО "ЧМЗ" |
| Бренд | Springer |
| Марка ТС | BAW |
| Модель ТС | BAW Fenix 1044 |
| Сегмент | LCV Легкий коммерческий транспорт |
| Ось установки | задняя |
| Грузоподъемность (Рк, кг) | 1300 |
| Полная длина, L мм | 1300 |
| Ширина рессоры, мм | 70 |
| Количество листов | 16 |
| Высота пакета, H мм | 136 |
| OEM | BP10442951211 |
Характеристики










Зарегистрируйтесь для совершения покупки!